Cup 10m
2022-01-27_Cupfinal 2022 10m stehend.pdf | 46 KB | |
2022-02-03_Cupfinal 2022 kniend.pdf | 47 KB | |
2023-01-24_Cup Final 10m 2023 kniend.pdf | 143 KB | |
2023-01-24_Cup Final 10m stehend 2022 -23.pdf | 141 KB | |
2023-10-31_AFB-103 BKAV 10m Kantonalcup stehend und kniend Ausgabe 2023 def_.pdf | 146 KB | |
2024-01-29_Cupfinal 2024 kniend.pdf | 198 KB | |
2024-01-29_Cupfinal 2024 stehend.pdf | 195 KB |
GM 10m
20220212-GM BKAV 10m kniend.pdf | 83 KB | |
20220212-GM BKAV 10m stehend.pdf | 82 KB | |
2023-02-12_ RL_GMF10m kniend.pdf | 449 KB | |
2023-02-12_ RL_GMF10m stehend.pdf | 440 KB |
Diverse Anlässe
2019-11-15 JM 2019-2020-Eröffnungsmatch.pdf | 82 KB | |
2019-12-14_BEM10m 2020-Kniend-1.pdf | 180 KB | |
2019-12-14_BEM10m 2020-Stehend-1.pdf | 182 KB | |
2022-01-29BEM10m_kniend.pdf | 579 KB | |
2022-01-29BEM10m_stehend.pdf | 446 KB |
Gutpunkte 10m
2022-04-06_Resultate Verbandsprogramm 2022 10m Kniend.pdf | 245 KB | |
2022-06-04_Resultate Verbandsprogramm 2022 10m Stehend.pdf | 56 KB | |
2023-03-20_Resultate Verbandsprogramm 2023 10m kniend alle.pdf | 87 KB | |
2023-03-20_Resultate Verbandsprogramm 2023 10m kniend nach Kategorie.pdf | 86 KB | |
2023-03-20_Resultate Verbandsprogramm 2023 10m Stehend alle.pdf | 75 KB | |
2023-03-20_Resultate Verbandsprogramm 2023 10m Stehend nach Kategorie.pdf | 73 KB |